Обязательно для всех ведомств и учреждений СССР. В Руководстве изложены основные требования к содержанию и оформлению планов городов масштабов и , технология составления планов по картографическим материалам и подготовки их к изданию.
Все сокращения на топографических картах
Данный список содержит алфавитный перечень сокращений и аббревиатур, встречающихся на топографических картах. Wikimedia Foundation. Топографическая карта — Пример топографической карты с горизонталями линиями равных высот Топографическая карта такая карта, полнота содержания и точность которой позволяют решать технические задачи … Википедия. Сокращения, принятые на топографических картах. Сокращения, принятые на топографических картах Данный список содержит алфавитный перечень сокращений и аббревиатур, встречающихся на топографических картах.
Ru Контакты Сотрудничество. Книга "Туризм" В. Курилова г.
216 | В свободном доступе есть всевозможные топографические карты. По нашей местности их несколько типов, но в основном х годов и более ближних к нам по времени. | |
378 | Started by Ugrum , March 22, | |
293 | Советская система разграфки и номенклатуры топографических карт — система деления земной поверхности на отдельные листы топографических карт и их обозначения, использовавшаяся в СССР , Болгарии , Польше , Чехословакии и Монголии и до сих пор применяемая в Российской Федерации. | |
432 | Вот кусок обычной советской топографической карты х годов. | |
409 | Топографическая съемка помогает выявить особенности участка и обозначить имеющиеся на нем объекты. Комплекс инженерно-геодезических работ проводится при помощи специального оборудования с выездом мастеров на участок под застройку. | |
206 | Топографический план местности — это план земельного участка в виде графической схемы с указанием характеристик рельефа и с нанесенными на неё значимыми объектами природного или искусственного происхождения. Без составления топографического плана земельного участка на нём невозможно проведение никаких строительных или ландшафтных работ. | |
71 | Рус Eng Блг Esp Fra. | |
283 | Местонахождение : Россия | |
245 | С изданием настоящих условных знаков отменяются «Условные знаки для топографической карты масштаба » издания г. Условные знаки для топографической карты масштаба | |
352 | Moderators: Алексей Gildor , Moderators. |
В таблицах цифры, стоящие в квадратных скобках при заголовках или в конце названии условных знаков, указывают номера статен данных пояснении. Размеры условных знаков 1. Размеры условных знаков в миллиметрах указаны цифровыми подписями, расположенными, как правило, слева от условного знака. Если при условном знаке дана одна цифровая подпись, то это означает, что ширина знака равна его высоте; если приведены две подписи, то первая обозначает высоту знака, а вторая - его ширину.